Resultados F3I
| Concurso veleros remolcados F3ib 6 de Marzo 2011 Grupo Halcon | ||
| 1° | Mariano Cortes | 1584 ptos | 
| 2° | Jose Miguel Sanchez | 1415 ptos | 
| 3° | Francisco Cepeda | 1359 ptos | 
| 4° | Luis Caler | 1333 ptos | 
| 5° | Jose Ignacio Guillen | 1196 ptos | 
| 6° | Miguel Barrera | 1065 ptos | 
| 7° | Jesus Melgar | 1054 ptos | 
| 8° | Angel Garcia | 935 ptos | 
| 9° | Ruben Galiano | 856 ptos | 
| 10° | Miguel Gil | 387 ptos | 
